2021年4月1日に西部ガスホールディングス株式会社を親会社とする持株会社体制に移行しております。
西部ガス株式会社(個別)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 112,597 | 121,347 | 127,711 | 125,354 | 115,610 |
営業利益(百万円) | 5,419 | 4,983 | 4,167 | 2,911 | 23 |
経常利益(百万円) | 6,780 | 6,652 | 5,975 | 4,281 | 981 |
当期純利益(百万円) | 2,200 | 3,005 | 3,040 | 1,621 | 304 |
総資産額(百万円) | 189,086 | 194,455 | 200,475 | 207,396 | 214,051 |
純資産額(百万円) | 57,857 | 59,248 | 58,468 | 54,404 | 55,706 |
有利子負債残高(百万円) | 113,896 | 112,462 | 122,311 | 137,019 | 142,760 |
設備投資額(百万円) | 10,048 | 9,546 | 11,522 | 11,377 | 12,300 |
減価償却費(百万円) | 8,866 | 8,823 | 9,078 | 8,988 | 9,492 |
1株当り当期純利益(円) | 59.30 | 80.99 | 81.93 | 43.75 | 8.23 |
ROE:自己資本当期純利益率(%) | 3.9 | 5.1 | 5.2 | 2.8 | 0.6 |
ROA:総資産当期純利益率(%) | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 |
自己資本比率(%) | 30.6 | 30.5 | 29.2 | 26.2 | 26.0 |
※「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を2018年度から適用しており、過年度データについては、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
-
売上高
-
営業利益
-
経常利益
-
当期純利益
-
1株当たり当期純利益
※2017年度以前は株式併合後の数値に調整して表示しております。
-
ROE(自己資本当期純利益率)
-
ROA(総資産当期純利益率)
-
自己資本比率
※「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を2018年度から適用しており、過年度データについては、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。