2021年4月1日に西部ガスホールディングス株式会社を親会社とする持株会社体制に移行しております。
西部ガスホールディングス株式会社(連結)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 191,993 | 215,273 | 266,319 | 256,328 | 254,442 |
| 営業利益(百万円) | 4,851 | 451 | 10,811 | 9,672 | 10,530 |
| 経常利益(百万円) | 4,558 | 571 | 11,759 | 10,377 | 10,611 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
1,794 | 495 | 13,215 | 6,155 | 6,362 |
| 総資産額(百万円) | 390,010 | 395,745 | 414,349 | 431,785 | 447,774 |
| 純資産額(百万円) | 86,202 | 80,721 | 93,705 | 105,574 | 111,709 |
| 有利子負債残高(百万円) | 264,330 | 275,124 | 281,902 | 282,610 | 279,819 |
| 設備投資額(百万円) | 20,905 | 16,049 | 19,769 | 26,370 | 25,201 |
| 減価償却費(百万円) | 19,555 | 20,829 | 20,377 | 20,404 | 18,270 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
20,748 | 10,542 | 21,749 | 22,124 | 38,557 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
▲ 25,528 | ▲ 14,125 | ▲ 15,969 | ▲ 28,151 | ▲ 29,951 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
4,854 | 7,634 | 2,959 | ▲ 4,018 | ▲ 6,699 |
| 1株あたり当期純利益(円) | 48.47 | 13.37 | 356.92 | 166.24 | 171.81 |
| ROE:自己資本当期純利益率(%) | 2.3 | 0.6 | 16.4 | 6.6 | 6.3 |
| ROIC:投下資本利益率(%) | 1.1 | 0.0 | 2.3 | 1.9 | 2.1 |
| ROA:総資産当期純利益率(%) | 0.5 | 0.1 | 3.3 | 1.5 | 1.4 |
| 自己資本比率(%) | 20.5 | 18.8 | 21.0 | 22.8 | 23.2 |
- 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、過年度データについては、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
-
売上高
-
営業利益
-
経常利益
-
親会社株主に帰属する当期純利益
-
1株当たり当期純利益
-
ROE(自己資本当期純利益率)
-
ROIC(投下資本利益率)
-
ROA(総資産当期純利益率)
-
自己資本比率
