主な経営指標 2026年3月期
収益性
|
(親会社株主に帰属する当期純利益÷期首期末平均株主資本等合計)×100 | 6.5% |
|
((NOPAT+持分法投資損益)÷期首期末平均投下資本)×100 | 2.3% |
|
(当期純利益÷売上高)×100 | 2.7% |
|
(営業利益÷売上高)×100 | 4.8% |
|
売上高÷期首期末平均総資産 | 0.6回 |
|
売上高÷期首期末平均投下資本 | 0.7回 |
成長性
|
(当期−前期)÷ 前期売上高 × 100 | 2.9% |
|
(当期−前期)÷ 前期経常利益 × 100 | 18.6% |
安全性
|
自己資本 ÷ 総資産 × 100 | 24.7% |