2021年4月1日に西部ガスホールディングス株式会社を親会社とする持株会社体制に移行しております。
-
セグメント別売上高構成比(2025年度)

-
ガス 売上高/セグメント利益
-
LPG 売上高/セグメント利益
-
電力・その他エネルギー
売上高/セグメント利益
-
不動産 売上高/セグメント利益
-
その他 売上高/セグメント利益
| 連結会計年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガ ス | 売上高 | 120,449 | 165,975 | 159,366 | 159,109 | 153,490 |
| セグメント利益 | ▲ 5,331 | 6,165 | 5,236 | 5,682 | 7,914 | |
| 売上高構成比(%) | 52.0 | 58.6 | 58.0 | 58.3 | 54.4 | |
| LPG | 売上高 | 24,204 | 26,718 | 25,421 | 26,864 | 26,098 |
| セグメント利益 | 810 | 268 | ▲253 | ▲217 | 1 | |
| 売上高構成比(%) | 10.5 | 9.4 | 9.2 | 9.9 | 9.2 | |
| 電力・その他エネルギー | 売上高 | 21,009 | 21,334 | 22,082 | 23,274 | 31,419 |
| セグメント利益 | 1,284 | 539 | 838 | 228 | 1,235 | |
| 売上高構成比(%) | 9.1 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 11.1 | |
| 不動産 | 売上高 | 38,814 | 41,777 | 42,715 | 41,317 | 47,700 |
| セグメント利益 | 4,550 | 4,086 | 3,729 | 4,170 | 3,329 | |
| 売上高構成比(%) | 16.8 | 14.7 | 15.5 | 15.1 | 16.9 | |
| その他 | 売上高 | 26,913 | 27,748 | 25,568 | 22,256 | 23,603 |
| セグメント利益 | ▲ 110 | 177 | 1,130 | 288 | 60 | |
| 売上高構成比(%)※ | 11.6 | 9.8 | 9.3 | 8.2 | 8.4 | |
- 当期より一部の事業について報告セグメントの見直しを行っており、前期実績は変更後の区分に基づき作成しております。
- 2022年度「その他」区分の内、食品事業・飲食店業の構成比は、全体の5.3%
- 2023年度「その他」区分の内、食品事業・飲食店業の構成比は、全体の4.3%
- 2024年度「その他」区分の内、食品事業・飲食店業の構成比は、全体の4.2%
- 2025年度「その他」区分の内、食品事業・飲食店業の構成比は、全体の3.7%