2021年4月1日に西部ガスホールディングス株式会社を親会社とする持株会社体制に移行しております。
-
セグメント別売上高構成比(2023年度)
-
ガス 売上高/セグメント利益
-
LPG 売上高/セグメント利益
-
電力・その他エネルギー
売上高/セグメント利益 -
不動産 売上高/セグメント利益
s
-
その他 売上高/セグメント利益
連結会計年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ガ ス | 売上高 | 123,849 | 112,396 | 120,449 | 165,975 | 159,366 |
セグメント利益 | 4,693 | 4,080 | ▲ 5,331 | 6,165 | 5,236 | |
売上高構成比(%) | 56.4 | 54.3 | 52.0 | 58.6 | 58.0 | |
LPG | 売上高 | 19,703 | 19,476 | 24,204 | 26,718 | 25,421 |
セグメント利益 | 348 | 502 | 810 | 268 | ▲253 | |
売上高構成比(%) | 9.0 | 9.4 | 10.5 | 9.4 | 9.2 | |
電力・その他エネルギー | 売上高 | 10,820 | 12,656 | 21,009 | 21,334 | 22,082 |
セグメント利益 | 37 | ▲ 1,811 | 1,284 | 539 | 838 | |
売上高構成比(%) | 4.9 | 6.1 | 9.1 | 7.5 | 8.0 | |
不動産 | 売上高 | 35,843 | 36,540 | 38,814 | 41,777 | 42,715 |
セグメント利益 | 2,876 | 3,388 | 4,550 | 4,086 | 3,729 | |
売上高構成比(%) | 16.3 | 17.7 | 16.8 | 14.7 | 15.5 | |
その他 | 売上高 | 29,438 | 26,013 | 26,913 | 27,748 | 25,568 |
セグメント利益 | 443 | ▲ 386 | ▲ 110 | 177 | 1,130 | |
売上高構成比(%)※ | 13.4 | 12.6 | 11.6 | 9.8 | 9.3 |
- 2021年度「その他」区分の内、食品事業・飲食店業の構成比は、全体の6.2%
- 2022年度「その他」区分の内、食品事業・飲食店業の構成比は、全体の5.3%
- 2023年度「その他」区分の内、食品事業・飲食店業の構成比は、全体の4.3%