都合により予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
2025年
| 2025年10月30日 | 2026年3月期第2四半期決算発表 |
| 2025年7月31日 | 2026年3月期第1四半期決算発表 |
| 2025年6月25日 | 第132回定時株主総会 |
| 2025年4月30日 | 2025年3月期決算発表 |
| 2025年1月31日 | 2025年3月期第3四半期決算発表 |
2024年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2024年10月31日 | 2025年3月期第2四半期決算発表 |
| 2024年7月31日 | 2025年3月期第1四半期決算発表 |
| 2024年6月28日 | 第131回定時株主総会 |
| 2024年4月26日 | 2024年3月期決算発表 |
| 2024年1月30日 | 2024年3月期第3四半期決算発表 |
2023年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2023年10月30日 | 2024年3月期第2四半期決算発表 |
| 2023年7月31日 | 2024年3月期第1四半期決算発表 |
| 2023年6月28日 | 第130回定時株主総会 |
| 2023年4月27日 | 2023年3月期決算発表 |
| 2023年1月31日 | 2023年3月期第3四半期決算発表 |
2022年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2022年10月31日 | 2023年3月期第2四半期決算発表 |
| 2022年7月29日 | 2023年3月期第1四半期決算発表 |
| 2022年6月28日 | 第129回定時株主総会 |
| 2022年4月27日 | 2022年3月期決算発表 |
| 2022年1月28日 | 2022年3月期第3四半期決算発表 |
2021年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2021年10月29日 | 2022年3月期第2四半期決算発表 |
| 2021年7月29日 | 2022年3月期第1四半期決算発表 |
| 2021年6月25日 | 第128回定時株主総会 |
| 2021年4月27日 | 2021年3月期決算発表 |
| 2021年1月28日 | 2021年3月期第3四半期決算発表 |
2020年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2020年10月30日 | 2021年3月期第2四半期決算発表 |
| 2020年7月29日 | 2021年3月期第1四半期決算発表 |
| 2020年6月25日 | 第127回定時株主総会 |
| 2020年4月28日 | 2020年3月期決算発表 |
| 2020年1月29日 | 2020年3月期第3四半期決算発表 |
2019年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2019年10月29日 | 2020年3月期第2四半期決算発表 |
| 2019年7月30日 | 2020年3月期第1四半期決算発表 |
| 2019年6月26日 | 第126回定時株主総会 |
| 2019年4月26日 | 2019年3月期決算発表 |
| 2019年1月29日 | 2019年3月期第3四半期決算発表 |
2018年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2018年10月29日 | 2019年3月期第2四半期決算発表 |
| 2018年7月31日 | 2019年3月期第1四半期決算発表 |
| 2018年6月27日 | 第125回定時株主総会 |
| 2018年4月26日 | 2018年3月期決算発表 |
| 2018年1月29日 | 2018年3月期第3四半期決算発表 |
2017年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2017年10月26日 | 2018年3月期第2四半期決算発表 |
| 2017年7月27日 | 2018年3月期第1四半期決算発表 |
| 2017年6月28日 | 第124回定時株主総会 |
| 2017年4月27日 | 2017年3月期決算発表 |
| 2017年1月23日 | 2017年3月期第3四半期決算発表 |
2016年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2016年10月28日 | 2017年3月期第2四半期決算発表 |
| 2016年7月28日 | 2017年3月期第1四半期決算発表 |
| 2016年6月28日 | 第123回定時株主総会 |
| 2016年4月27日 | 2016年3月期決算発表 |
| 2016年1月28日 | 2016年3月期第3四半期決算発表 |
2015年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2015年10月28日 | 2016年3月期第2四半期決算発表 |
| 2015年7月30日 | 2016年3月期第1四半期決算発表 |
| 2015年6月25日 | 第122回定時株主総会 |
| 2015年4月28日 | 2015年3月期決算発表 |
| 2015年1月29日 | 2015年3月期第3四半期決算発表 |
2014年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2014年10月29日 | 2015年3月期第2四半期決算発表 |
| 2014年7月29日 | 2015年3月期第1四半期決算発表 |
| 2014年6月26日 | 第121回定時株主総会 |
| 2014年4月28日 | 2014年3月期決算発表 |
| 2014年1月27日 | 2014年3月期第3四半期決算発表 |
2013年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2013年10月29日 | 2014年3月期第2四半期決算発表 |
| 2013年7月26日 | 2014年3月期第1四半期決算発表 |
| 2013年6月26日 | 第120回定時株主総会 |
| 2013年4月26日 | 2013年3月期決算発表 |
| 2013年1月28日 | 2013年3月期第3四半期決算発表 |
2012年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2012年10月29日 | 2013年3月期第2四半期決算発表 |
| 2012年7月26日 | 2013年3月期第1四半期決算発表 |
| 2012年6月27日 | 第119回定時株主総会 |
| 2012年4月26日 | 2012年3月期決算短信 |
| 2012年1月27日 | 2012年3月期第3四半期決算発表 |
2011年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2011年10月31日 | 2012年3月期第2四半期決算発表 |
| 2011年7月29日 | 2012年3月期第1四半期決算発表 |
| 2011年6月28日 | 第118回定時株主総会 |
| 2011年4月28日 | 2011年3月期決算短信 |
| 2011年1月31日 | 2011年3月期第3四半期決算発表 |
2010年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2010年10月27日 | 2011年3月期第2四半期決算発表 |
| 2010年7月29日 | 2011年3月期第1四半期決算発表 |
| 2010年6月29日 | 第117回定時株主総会 |
| 2010年4月28日 | 2010年3月期決算短信 |
| 2010年1月29日 | 2010年3月期第3四半期決算発表 |
2009年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2009年11月5日 | 2010年3月期第2四半期決算発表 |
| 2009年8月5日 | 2010年3月期第1四半期決算発表 |
| 2009年6月26日 | 第116回定時株主総会 |
| 2009年5月8日 | 2009年3月期決算短信 |
| 2009年2月5日 | 2009年3月期第3四半期決算発表 |
2008年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2008年11月5日 | 2009年3月期第2四半期決算発表 |
| 2008年8月5日 | 2009年3月期第1四半期決算発表 |
| 2008年6月27日 | 第115回定時株主総会 |
| 2008年5月9日 | 2008年3月期決算短信 |
| 2008年1月31日 | 2008年3月期第3四半期決算発表 |
2007年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2007年11月6日 | 2008年3月期第2四半期決算発表 |
| 2007年7月31日 | 2008年3月期第1四半期決算発表 |
| 2007年6月28日 | 第114回定時株主総会 |
| 2007年5月10日 | 2007年3月期決算短信 |
| 2007年1月31日 | 2007年3月期第3四半期決算発表 |