2021年4月1日に西部ガスホールディングス株式会社を親会社とする持株会社体制に移行しております。
西部ガスホールディングス株式会社(連結)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 204,445 | 191,993 | 215,273 | 266,319 | 256,328 |
営業利益(百万円) | 7,562 | 4,851 | 451 | 10,811 | 9,672 |
経常利益(百万円) | 7,529 | 4,558 | 571 | 11,759 | 10,377 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
4,695 | 1,794 | 495 | 13,215 | 6,155 |
総資産額(百万円) | 375,765 | 389,929 | 395,664 | 414,268 | 431,703 |
純資産額(百万円) | 80,604 | 86,121 | 80,639 | 93,624 | 105,493 |
有利子負債残高(百万円) | 255,568 | 264,330 | 275,124 | 281,902 | 282,610 |
設備投資額(百万円) | 18,568 | 20,905 | 16,049 | 19,769 | 26,370 |
減価償却費(百万円) | 19,125 | 19,555 | 20,829 | 20,377 | 20,404 |
営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
17,956 | 20,748 | 10,542 | 21,749 | 22,124 |
投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
▲ 25,489 | ▲ 25,528 | ▲ 14,125 | ▲ 15,969 | ▲ 28,151 |
財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
10,263 | 4,854 | 7,634 | 2,959 | ▲ 4,018 |
1株あたり当期純利益(円) | 126.7 | 48.47 | 13.37 | 356.92 | 166.24 |
ROE:自己資本当期純利益率(%) | 6.2 | 2.3 | 0.6 | 16.4 | 6.7 |
ROA:総資産当期純利益率(%) | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 3.3 | 1.5 |
自己資本比率(%) | 19.9 | 20.5 | 18.8 | 20.9 | 22.8 |
-
売上高
-
営業利益
-
経常利益
-
親会社株主に帰属する当期純利益
-
1株当たり当期純利益
-
ROE(自己資本当期純利益率)
-
ROA(総資産当期純利益率)
-
自己資本比率