発行株式数・株主数
(2026年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 80,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 37,187,567株(自己株式1,138,343株を含む) |
| 株主数 | 21,607名 |
所有者別株式分布状況
(2026年3月31日現在)
上位10名の株主
(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(千株) | 出資比率(%) | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,045 | 5.67 |
| 株式会社 西日本シティ銀行 | 1,774 | 4.92 |
| 株式会社 福岡銀行 | 1,761 | 4.89 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,725 | 4.79 |
| SG共栄会 | 1,246 | 3.46 |
| 株式会社 十八親和銀行 | 1,169 | 3.24 |
| 西部瓦斯持株会 | 880 | 2.44 |
| 株式会社 三井住友銀行 | 874 | 2.43 |
| 東邦瓦斯株式会社 | 608 | 1.69 |
| 株式会社クボタ | 586 | 1.63 |
(注)
1.当社は1,138,343株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。

