発行株式数・株主数
(2024年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 80,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 37,187,567株(自己株式85,241株を含む) |
株主数 | 12,703名 |
所有者別株式分布状況
(2024年3月31日現在)
上位10名の株主
(2024年3月31日現在)
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(千株) | 出資比率(%) | |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,773 | 7.47 |
株式会社 福岡銀行 | 1,835 | 4.95 |
株式会社 西日本シティ銀行 | 1,824 | 4.92 |
日本生命保険相互会社 | 1,725 | 4.65 |
株式会社 十八親和銀行 | 1,169 | 3.15 |
SG共栄会 | 1,150 | 3.10 |
西部瓦斯持株会 | 994 | 2.68 |
株式会社 三井住友銀行 | 874 | 2.36 |
三井住友信託銀行株式会社 | 764 | 2.06 |
株式会社 日本カストディ銀行(信託口) | 662 | 1.78 |
(注) 出資比率は自己株式(85,241株)を控除して計算しております。